Selamat dan sukses!
Bagi calon mahasiswa/i yang telah mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKIM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Indonesia Maju (STIKOM-IMA),TA 2021/2022, pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022
NO | NAMA | PROGRAM STUDI | HASIL |
1 | AANG SETIA ADI KUSUMA | S1 Farmasi | LULUS |
2 | ADHELA APRILIANA | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS |
3 | ADIT KUSUMA | S2 IKM | TIDAK LULUS |
4 | ADRIAN MOLANA | Ners | TIDAK LULUS |
5 | AFIDA RAHMANITA | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS |
6 | AFIET BOVITININGRUM | Ners | LULUS |
7 | AGUSTINCE SIMATUPANG | S2 IKM | LULUS |
8 | AHMAD ADRIAN | S1 Komunikasi | TIDAK LULUS |
9 | ALIA DEVINA, STRKEB | Profesi Bidan | LULUS |
10 | ALLEN DEFRILANE MIRU | Ners | LULUS |
11 | ALRAHMAWATI | Ners | LULUS |
12 | AMELIA NURAZIZAH AFCHANI | S1 Keperawatan | LULUS |
13 | AMINAH RISTIAWATI AMD. KEB | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
14 | ANGELIA PROFITA ELSHADDAY | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
15 | ANITA RATNASARI | S1 Keperawatan | LULUS |
16 | ARIANA S.ST | Profesi Bidan | LULUS |
17 | ARIANI | Ners | TIDAK LULUS |
18 | ARIANTI | Ners | TIDAK LULUS |
19 | ARIS SURAHMAN | S2 IKM | LULUS |
20 | ARMANTO KUSUMO | S1 Keperawatan | TIDAK LULUS |
21 | ARVAN HABIBIE NASITUION | S1 Farmasi | TIDAK LULUS |
22 | ASIS ARDIAN SUSANTO | S1 Keperawatan | LULUS |
23 | AYU WULANDARI | Ners | TIDAK LULUS |
24 | AZASKARIA NIRWANA GIAWA | S1 Keperawatan | LULUS |
25 | AZIZAH | Profesi Bidan | LULUS |
26 | AZMI AGHNIA JANNATI | S2 IKM | LULUS |
27 | BULAN DAHLIA SIAHAAN | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
28 | CICI MASYANI | Profesi Bidan | LULUS |
29 | DELIMA SIAHAAN | Profesi Bidan | LULUS |
30 | DESI RATNA PRATIWI | S1 Keperawatan | LULUS |
31 | DESTIANA PUTTRI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
32 | DEVIS ORLANDO MATITAHATIWEN | Ners | LULUS |
33 | DEWI NOPRIHATI | S1 Keperawatan | LULUS |
34 | DEWI RITA KURNIASARI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
35 | DEWI WULANDARI | S1 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS |
36 | DHAVA MAULANA | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS |
37 | DHIAN PUPUT RATNA NINGSIH | Profesi Bidan | LULUS |
38 | DHIAN PUPUT RATNA NINGSIH | Profesi Bidan | LULUS |
39 | DIAH RACHMAWATI | Profesi Bidan | LULUS |
40 | DIANA AGUSTINA | S1 Keperawatan | LULUS |
41 | DIANA HAPSARI | Ners | LULUS |
42 | DIDI RUSTANDI | S1 Keperawatan | LULUS |
43 | DIEN FALAH | S1 Administrasi RS | LULUS |
44 | DIMA YUSNIAR | Profesi Bidan | LULUS |
45 | DINA ANATA | S1 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS |
46 | DIVA VALERIE RINDENGAN | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
47 | DWI PRASETYO | S1 Komunikasi | TIDAK LULUS |
48 | EKA FEBRIDAYANI | Profesi Bidan | LULUS |
49 | ENENG SITI FATIMAH, S.TR.KEB | S2 IKM | LULUS |
50 | ERIK KURNIAWAN | S1 Keperawatan | LULUS |
51 | ERLINA DARMAYANTI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
52 | FARHAN MUHAMAD | S2 IKM | TIDAK LULUS |
53 | FIKA SETIAWAN PUTRI | S1 Keperawatan | LULUS |
54 | FIRLIA DWIASRINI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
55 | GORETTI MANURUNG | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
56 | GUSWANTO | S1 Keperawatan | TIDAK LULUS |
57 | HAIRUNNISA | S1 Keperawatan | LULUS |
58 | HALIMAH | Profesi Bidan | LULUS |
59 | HAMZAH AMIRUDIN | S1 Farmasi | TIDAK LULUS |
60 | HANA FAUZIYYAH | Profesi Bidan | LULUS |
61 | HARIANA | Profesi Bidan | LULUS |
62 | HARYANTI | Profesi Bidan | LULUS |
63 | HILDAYANTI HALIM | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
64 | HUMAIROH | S1 Administrasi RS | TIDAK LULUS |
65 | I MADE SUSANTO | Ners | LULUS |
66 | IIS NURHAYATI | S1 Keperawatan | LULUS |
67 | INA RUSNIAWATI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
68 | INTAN DHITAMI | S1 Keperawatan | LULUS |
69 | IRFAN HAKI | S1 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS |
70 | ISMAIL MARJUKI | S1 Administrasi RS | TIDAK LULUS |
71 | ISMI MAYANG SARI | Profesi Bidan | LULUS |
72 | JAMILAH | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
73 | KAMELIA SAIDAH | Ners | TIDAK LULUS |
74 | KEMAL MUHAMMAD FASYA | S1 Keperawatan | LULUS |
75 | KHARISMA QOLBU MUTMAINAH | S1 Keperawatan | LULUS |
76 | KHUSNUL NUGRAHINI | Ners | LULUS |
77 | KRISTHINA JULIARTI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
78 | LAILATUL ULYAH | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
79 | LAILIL FI TRIYAH | Sarjana Terapan Kebidanan | TIDAK LULUS |
80 | LAMTIUR SIAGIAN | Profesi Bidan | LULUS |
81 | LENNY UTAMI | S1 Keperawatan | LULUS |
82 | LINA NARULITA | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
83 | LISNAWATI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
84 | MARENSA SOUHUWAT | Ners | LULUS |
85 | MARIA HERLINA TIGA | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
86 | MARIO VIRYANANDA | S1 Keperawatan | LULUS |
87 | MEILINDA FITRIA ANGGRAINI | S1 Keperawatan | LULUS |
88 | MEITA EFFIYANTI | Profesi Bidan | LULUS |
89 | MIRELA HUKUNALA | Ners | LULUS |
90 | MIYATUN | Profesi Bidan | LULUS |
91 | MUHAMMAD DARWIS | S1 Keperawatan | LULUS |
92 | NAJMI HAYATI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
93 | NARA ASMARINI | Profesi Bidan | TIDAK LULUS |
94 | NASRIN | Profesi Bidan | LULUS |
95 | NDANG WIBOWO | S2 IKM | TIDAK LULUS |
96 | NENG SITI | Profesi Bidan | TIDAK LULUS |
97 | NENY LIANA | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
98 | NIVTI AINI | S1 Keperawatan | LULUS |
99 | NOVITHA ARIESTA LATUMAHINA | S2 IKM | LULUS |
100 | NUR AZIZAH | Sarjana Terapan Kebidanan | TIDAK LULUS |
101 | NURMALA SYAHLIA | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS |
102 | NURUL HASANAH | Profesi Bidan | TIDAK LULUS |
103 | NURUL NOVISAH | Profesi Bidan | LULUS |
104 | OKSYA NURJANI | Profesi Bidan | LULUS |
105 | PAULA YUNITA | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS |
106 | PIDIYANTI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
107 | RENDY SETIAWAN NOOR HARSANTYO | Ners | LULUS |
108 | RENSI PUSPITA SARI | S1 Keperawatan | LULUS |
109 | RETNO WIDHIYANTI | Profesi Bidan | LULUS |
110 | RETNO YULIATRI | S1 Keperawatan | LULUS |
111 | RINDY APRIYANI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
112 | RIRIN ZUHRIATI OKTAVIA | Ners | LULUS |
113 | RISKA AMALIA | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
114 | ROSA FADHIYA HAYYA | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
115 | ROSA LUTFI YULIA | S1 Keperawatan | LULUS |
116 | RR RAHMA RUSLAINI SARAH | S1 Keperawatan | LULUS |
117 | SANTI GUSNI | S1 Keperawatan | LULUS |
118 | SANTI,S.TR.KEB | Profesi Bidan | LULUS |
119 | SHIDIQ ARIANSYAH | S1 Farmasi | TIDAK LULUS |
120 | SHIDQI ANDARA | S1 Administrasi RS | TIDAK LULUS |
121 | SHINTA PRATIWI KINANTI PUTRI | S1 Keperawatan | LULUS |
122 | SITI AMINAH | Profesi Bidan | LULUS |
123 | SITI INDRIYANI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
124 | SITI KHUSNUL KHOTIMAH | Profesi Bidan | LULUS |
125 | SITI NUR OCTA VIANI | S1 Farmasi | LULUS |
126 | STELLA SOUHUWAT | Ners | LULUS |
127 | STEVI WILSON RUMLAWAN | Ners | LULUS |
128 | SUHARTATI | Profesi Bidan | TIDAK LULUS |
129 | SUHARTINA | Profesi Bidan | LULUS |
130 | SUHARTINA BASARA | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS |
131 | SUHARYATI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
132 | SURYA AL HAFISH | S1 Keperawatan | LULUS |
133 | SURYADI | S1 Keperawatan | LULUS |
134 | SUWANDI MUSTOFA | S1 Komunikasi | LULUS |
135 | TABAH BUDI RAHAYU | Profesi Bidan | LULUS |
136 | TAHTA ZULFINA JAMILAH | Profesi Bidan | LULUS |
137 | TATI SRI MUKTI | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
138 | THARINDI SUPARYANTO | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
139 | TINI SUHARNINGISH | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
140 | TOGU LAURA SEPTIANA HUTABARAT | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
141 | TRI ASTUTI | S1 Keperawatan | TIDAK LULUS |
142 | TSURAYYA BALQIS NABILA | S1 Keperawatan | LULUS |
143 | TURYONO | S1 Keperawatan | LULUS |
144 | TUSLIHAH | Profesi Bidan | LULUS |
145 | ULFA ILMIAH TO RAHMAH | Profesi Bidan | LULUS |
146 | USWATUN KHASANAH | Sarjana Terapan Kebidanan | TIDAK LULUS |
147 | VIECHA NONI MEGAWATI BORORING | Profesi Bidan | LULUS |
148 | WAHYU SULISTYANTO | S1 Keperawatan | LULUS |
149 | WAHYUNINGSIH | S1 Keperawatan | TIDAK LULUS |
150 | WIDA ELINA | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
151 | WILDAYANTI | Profesi Bidan | LULUS |
152 | YANTI R. PASARIBU | Ners | LULUS |
153 | YUBILATE HIA | S1 Kesehatan Masyarakat | LULUS |
154 | YUMNA AYRA NASUTION | Profesi Bidan | TIDAK LULUS |
155 | YUSTINA | Profesi Bidan | LULUS |
156 | YUYUN TRI PUSPITA | Profesi Bidan | LULUS |
157 | ZUILVA KOMARIAH | Sarjana Terapan Kebidanan | TIDAK LULUS |
158 | ELNISA CAHAYA PURNAMA SARI | Profesi Bidan | LULUS |
159 | HANY SABRINA MAULIDA | S1 Keperawatan | LULUS |
160 | AINUN BADRIYAH | S1 Kesehatan Masyarakat | TIDAK LULUS |
161 | YULIA NURUL UMMY GINTING | Profesi Bidan | LULUS |
162 | SRI MULYATI | S1 Keperawatan | LULUS |
163 | LENY SUKMAWATI | Profesi Bidan | TIDAK LULUS |
164 | WURI JUWITA SIHOMBING | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
165 | VENI KRISTI NINGSIH | Sarjana Terapan Kebidanan | LULUS |
Untuk nama-nama diatas yang telah LULUS DI GELOMBANG 4 SEMESTER GENAP, Mohon segera untuk melakukan proses pendaftaraan ulang mengingat terbatasnya KUOTA yang tersedia, dengan melakukan pembayaran untuk uang kuliah diangsuran I (pertama) serta membawa/melengkapi persyaratan akademik berupa :
1. Fotocopy Ijazah Terakhir yg telah dilegalisir 3 lembar
2. Fotocopy Transkrip Nilai / SKHUN (bagi lulusan SMA/MA/SMK sederajat) yg telah dilegalisir 3 lembar
3. Fotocopy KTP 3 lembar
4. Pasfoto uk. 3×4 dan 4×6 masing-masing 3 lembar
5. Fotocopy KTP Orang Tua (Ayah & Ibu) 3 Lembar
6. Fotocopy Akta Lahir 3 Lembar
&. Fotocopy Kartu Keluarga 3 Lembar.
9. Fotocopy Ijazah & SKHUN SMA/MA/SMK/SPK Sederajat (Bagi Lulusan D3, D4 & S1)
10. Fotocopy NPWP (jika sudah memiliki)
Adapun pembayaran angsuran pertama sbb :
MINIMAL DAFTAR ULANG | ||
NO | PRODI | BIAYA |
1 | D3 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 2.500.000 |
2 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 3.500.000 |
3 | S1 KEPERAWATAN | Rp. 3.500.000 |
4 | S1 ARS | Rp. 3.500.000 |
5 | PROFESI NERS | Rp. 4.500.000 |
6 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS ER&EE) | Rp. 4.500.000 |
7 | PS. KEBIDANAN PROGRAM SARJANA TERAPAN (KELAS REGULER) | Rp. 6.000.000 |
8 | PROFESI BIDAN | Rp. 6.500.000 |
9 | SARJANA TERAPAN K3 | Rp. 3.500.000 |
10 | SARJAN TERAPAN MANAJ INFORMASI KESEHATAN | Rp. 3.500.000 |
11 | DOUBEL DEGREE | Rp. 4.500.000 |
12 | S1 GIZI | Rp. 5.500.000 |
13 | S1 FARMASI | Rp. 6.000.000 |
14 | MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT | Rp. 6.500.000 |
15 | STIKOM | Rp. 2.800.000 |
16 | D3 ADVERTISING | Rp. 2.500.000 |
SISTEM PEMBAYARAN
Pembayaran dapat dilakukan langsung ke Kampus STIKIM-STIKOM IMA ke Bag. Keuangan (BAU) di Gedung HZ atau melalui Bank Transfer ke :
Bank BNI Kantor Cabang Universitas Indonesia Depok
(KCU UI DEPOK) a/n STIKIM/STIKOM –IMA
No Rek : 99252840
Isi Berita Pembayaran daftar ulang a/n (sebutkan nama anda/program studi/
(SEMESTER GENAP 2021/20/No HP anda)
Bukti transfer Pembayaran difoto jelas dan segera di kirimkan via
email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Whatsapp : 081316306767
MOHON MENGHUBUNGI 021 78894043/78889464/78889463 SETELAH MELAKUKAN TRANSFER DAN PENGIRIMAN BUKTI PEMBAYARAN!
HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN! NO. REKENING HANYA INI!
Pembayaran Daftar Ulang Gelombang 4
berlaku paling lambat pada Jumat, 18 Maret 2022
Untuk anda yang dinyatakan Belum Lulus, silahkan menghubungi marketing
Terima kasih atas perhatian anda dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Marketing Dept di (021) 78894043/ (021) 78889464 / (021) 78889463 atau email : mkt.stikimstikom.ima@gmail.com
Terima kasih
Jakarta, 08 Maret 2022
Ns. Wesley Daely, S.Kep, MKM
Ka. Ujian / Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIKIM-STIKOM IMA